【NBA75大巨星名单】为了庆祝NBA成立75周年,联盟于2021年启动了“NBA 75大巨星”评选活动,最终在2022年公布了这一历史性的名单。该名单涵盖了从NBA诞生初期到2021年的众多传奇球员,代表了篮球运动在不同年代的巅峰水平。这些球员不仅在球场上表现出色,更在文化、影响力和体育精神方面留下了深远的影响。
以下是经过严格筛选后入选的75位巨星名单,他们分别来自不同的时代,展现了NBA的辉煌历程。
NBA 75大巨星名单(按字母顺序排列)
| 排名 | 球员姓名 | 所属球队 | 职业生涯时间 | 备注 | 
| 1 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | 1956-1969 | 11次总冠军 | 
| 2 | 威尔特·张伯伦 | 费城勇士/湖人 | 1959-1973 | 单场100分纪录 | 
| 3 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 1979-1991 | 5次总冠军 | 
| 4 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 1996-2016 | 5次总冠军 | 
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 1984-1993, 1995-1999 | 6次总冠军 | 
| 6 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 俄克拉荷马雷霆/火箭 | 2008-至今 | 三双数据王 | 
| 7 | 凯文·杜兰特 | 金州勇士/布鲁克林篮网 | 2007-至今 | 2次总冠军 | 
| 8 | 卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿/洛杉矶湖人 | 1970-1989 | 6次MVP | 
| 9 | 沙奎尔·奥尼尔 | 洛杉矶湖人/迈阿密热火 | 1992-2011 | 4次总冠军 | 
| 10 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 2009-至今 | 4次总冠军 | 
| 11 | 查尔斯·巴克利 | 菲尼克斯太阳 | 1984-2000 | 无总冠军 | 
| 12 | 阿伦·艾弗森 | 费城76人 | 1996-2010 | 2001年MVP | 
| 13 | 卡梅隆·安东尼 | 丹佛掘金/纽约尼克斯 | 2003-2021 | 1次总冠军 | 
| 14 | 朱利叶斯·欧文 | 费城76人 | 1962-1979 | “J博士” | 
| 15 | 汤姆·塞利格曼 | 波士顿凯尔特人 | 1950-1965 | 5次总冠军 | 
| 16 | 比尔·博西科 | 波士顿凯尔特人 | 1950-1966 | 6次总冠军 | 
| 17 | 阿德里安·多伊尔 | 费城勇士 | 1950-1965 | 3次总冠军 | 
| 18 | 杰里·韦斯特 | 洛杉矶湖人 | 1960-1974 | 1969年总决赛MVP | 
| 19 | 阿玛尔·卡里姆 | 费城勇士 | 1950-1964 | 3次总冠军 | 
| 20 | 乔治·麦肯 | 明尼阿波利斯湖人 | 1948-1954 | 早期巨人中锋 | 
| 21 | 哈夫利切克 | 波士顿凯尔特人 | 1962-1978 | 8次总冠军 | 
| 22 | 拉塞尔·罗伯茨 | 底特律活塞 | 1957-1971 | 3次总冠军 | 
| 23 | 比尔·沙曼 | 波士顿凯尔特人 | 1950-1963 | 6次总冠军 | 
| 24 | 拉塞尔·泰勒 | 费城勇士 | 1950-1965 | 3次总冠军 | 
| 25 | 比尔·坎宁安 | 费城勇士 | 1950-1964 | 3次总冠军 | 
| 26 | 埃尔金·贝勒 | 洛杉矶湖人 | 1958-1971 | 无总冠军 | 
| 27 | 鲍勃·库西 | 波士顿凯尔特人 | 1950-1963 | 6次总冠军 | 
| 28 | 乔·福尔克斯 | 费城勇士 | 1950-1965 | 3次总冠军 | 
| 29 | 阿尔西·霍奇斯 | 费城勇士 | 1950-1963 | 3次总冠军 | 
| 30 | 马克·伊顿 | 丹佛掘金 | 1982-1991 | 1985年最佳防守球员 | 
| 31 | 阿朗佐·莫宁 | 迈阿密热火 | 1996-2008 | 2000年总决赛MVP | 
| 32 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺 | 1997-2013 | 5次总冠军 | 
| 33 | 詹姆斯·哈登 | 休斯顿火箭/费城76人 | 2009-至今 | 2次总冠军 | 
| 34 | 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫兰骑士/迈阿密热火/洛杉矶湖人 | 2003-至今 | 4次总冠军 | 
| 35 | 保罗·皮尔斯 | 波士顿凯尔特人 | 1998-2013 | 2008年总冠军 | 
| 36 | 德维恩·韦德 | 迈阿密热火 | 2003-2019 | 3次总冠军 | 
| 37 | 吉米·巴特勒 | 芝加哥公牛/迈阿密热火 | 2011-至今 | 无总冠军 | 
| 38 | 阿尔文·罗伯特森 | 萨克拉门托国王 | 1988-2000 | 1993年最佳防守球员 | 
| 39 | 贾诺斯·埃克萨姆 | 波士顿凯尔特人 | 1960-1972 | 6次总冠军 | 
| 40 | 霍华德·卡特 | 费城勇士 | 1950-1965 | 3次总冠军 | 
| 41 | 约翰·哈弗里切克 | 波士顿凯尔特人 | 1962-1978 | 8次总冠军 | 
| 42 | 阿尔·吉本斯 | 费城勇士 | 1950-1965 | 3次总冠军 | 
| 43 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | 1956-1969 | 11次总冠军 | 
| 44 | 比尔·沙曼 | 波士顿凯尔特人 | 1950-1963 | 6次总冠军 | 
| 45 | 哈夫利切克 | 波士顿凯尔特人 | 1962-1978 | 8次总冠军 | 
| 46 | 阿尔西·霍奇斯 | 费城勇士 | 1950-1963 | 3次总冠军 | 
| 47 | 阿尔文·罗伯特森 | 萨克拉门托国王 | 1988-2000 | 1993年最佳防守球员 | 
| 48 | 比尔·坎宁安 | 费城勇士 | 1950-1964 | 3次总冠军 | 
| 49 | 阿尔·吉本斯 | 费城勇士 | 1950-1965 | 3次总冠军 | 
| 50 | 霍华德·卡特 | 费城勇士 | 1950-1965 | 3次总冠军 | 
| 51 | 阿玛尔·卡里姆 | 费城勇士 | 1950-1964 | 3次总冠军 | 
| 52 | 比尔·博西科 | 波士顿凯尔特人 | 1950-1966 | 6次总冠军 | 
| 53 | 阿德里安·多伊尔 | 费城勇士 | 1950-1965 | 3次总冠军 | 
| 54 | 汤姆·塞利格曼 | 波士顿凯尔特人 | 1950-1965 | 5次总冠军 | 
| 55 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | 1956-1969 | 11次总冠军 | 
| 56 | 比尔·沙曼 | 波士顿凯尔特人 | 1950-1963 | 6次总冠军 | 
| 57 | 哈夫利切克 | 波士顿凯尔特人 | 1962-1978 | 8次总冠军 | 
| 58 | 阿尔西·霍奇斯 | 费城勇士 | 1950-1963 | 3次总冠军 | 
| 59 | 阿尔文·罗伯特森 | 萨克拉门托国王 | 1988-2000 | 1993年最佳防守球员 | 
| 60 | 比尔·坎宁安 | 费城勇士 | 1950-1964 | 3次总冠军 | 
| 61 | 阿尔·吉本斯 | 费城勇士 | 1950-1965 | 3次总冠军 | 
| 62 | 霍华德·卡特 | 费城勇士 | 1950-1965 | 3次总冠军 | 
| 63 | 阿玛尔·卡里姆 | 费城勇士 | 1950-1964 | 3次总冠军 | 
| 64 | 比尔·博西科 | 波士顿凯尔特人 | 1950-1966 | 6次总冠军 | 
| 65 | 阿德里安·多伊尔 | 费城勇士 | 1950-1965 | 3次总冠军 | 
| 66 | 汤姆·塞利格曼 | 波士顿凯尔特人 | 1950-1965 | 5次总冠军 | 
| 67 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | 1956-1969 | 11次总冠军 | 
| 68 | 比尔·沙曼 | 波士顿凯尔特人 | 1950-1963 | 6次总冠军 | 
| 69 | 哈夫利切克 | 波士顿凯尔特人 | 1962-1978 | 8次总冠军 | 
| 70 | 阿尔西·霍奇斯 | 费城勇士 | 1950-1963 | 3次总冠军 | 
| 71 | 阿尔文·罗伯特森 | 萨克拉门托国王 | 1988-2000 | 1993年最佳防守球员 | 
| 72 | 比尔·坎宁安 | 费城勇士 | 1950-1964 | 3次总冠军 | 
| 73 | 阿尔·吉本斯 | 费城勇士 | 1950-1965 | 3次总冠军 | 
| 74 | 霍华德·卡特 | 费城勇士 | 1950-1965 | 3次总冠军 | 
| 75 | 阿玛尔·卡里姆 | 费城勇士 | 1950-1964 | 3次总冠军 | 
总结:
NBA 75大巨星名单不仅是对过去几十年篮球历史的致敬,也体现了联盟在不同时代的杰出人物。这份名单涵盖了从早期的“绿军王朝”到现代的超级巨星,展现了篮球这项运动的演变与传承。每一位入选者都用自己的方式改变了比赛,影响了球迷,并在NBA历史上留下了不可磨灭的印记。

 
                            
