【上海饭店排名前十餐厅】在上海这座国际化大都市中,餐饮文化丰富多彩,从传统的本帮菜到高端的米其林餐厅,再到各类异国风味美食,应有尽有。为了帮助食客更好地选择用餐地点,以下是对目前上海人气高、口碑好的“饭店排名前十餐厅”的总结。
这些餐厅不仅在菜品质量上表现出色,而且在服务、环境以及整体用餐体验方面也备受好评。以下是根据近期消费者评价、网络评分和行业推荐整理出的排名榜单。
上海饭店排名前十餐厅(2025年)
| 排名 | 餐厅名称 | 类型 | 地址 | 特色菜品 | 人均消费 |
| 1 | 老正兴 | 本帮菜 | 黄浦区南京东路 | 红烧肉、腌笃鲜、八宝饭 | ¥200 |
| 2 | 王将 | 江浙菜 | 徐汇区淮海路 | 松鼠桂鱼、蟹粉豆腐、东坡肉 | ¥300 |
| 3 | 味之轩(米其林) | 日式料理 | 浦东新区陆家嘴 | 寿司、刺身、鳗鱼饭 | ¥500 |
| 4 | 阿娘面馆 | 面食 | 长宁区中山公园 | 虾子面、蟹粉面、小笼包 | ¥80 |
| 5 | 南京大牌档 | 江苏菜 | 外滩附近 | 糖芋苗、盐水鸭、鸡汁汤圆 | ¥150 |
| 6 | 满觉陇 | 西餐/融合菜 | 虹口区四川北路 | 烤牛排、意面、海鲜拼盘 | ¥400 |
| 7 | 雪松餐厅 | 意大利菜 | 徐汇区静安寺 | 意大利面、披萨、提拉米苏 | ¥350 |
| 8 | 小龙坎火锅 | 火锅 | 黄浦区人民广场 | 重庆火锅、毛肚、黄喉 | ¥150 |
| 9 | 飞翔咖啡馆 | 咖啡/轻食 | 徐汇区武康路 | 手冲咖啡、三明治、甜点 | ¥60 |
| 10 | 欧卖克 | 法式餐厅 | 黄浦区外滩 | 法式焗蜗牛、鹅肝、红酒炖牛肉 | ¥600 |
以上排名综合了大众点评、小红书、美团等平台的用户反馈与专业评测,具有较高的参考价值。当然,每个人的口味不同,建议根据个人喜好和预算进行选择。无论是追求地道本帮味道,还是想尝试国际美食,上海都能满足你的味蕾需求。


